Pollenflug
Vorhersage für Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg
| Pollen | Mo | Di | Mi |
|---|---|---|---|
| Hasel | / | / | / |
| Erle | / | / | / |
| Birke | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Beifuß | / | / | / |
| Ambrosia | / | / | / |

Leo Niesen
Zirkusweg 4
20359 Hamburg
Telefon: 040/31 79 25 44
Telefax: 040/31 79 25 77
E-Mail: info@bavaria-apotheke-stpauli.de
